ご入居案内
Guide for Residents
ご入居条件
要介護4、要介護5の方で、看護・医療の必要度の高い方
月額基本料金
※敷金は家賃1ヶ月分となります
要介護4の方
家賃(非課税) | 36,000円~40,000円 | ||
共益費(非課税) | 10,000円 | ||
食事(30日の場合) | 48,600円 | ||
光熱費 | 2,750円 | ||
寝具レンタル | 3,850円 | ||
介護保険自己負担分 | 1割 | 2割 | 3割 |
31,000円 | 62,000円 | 93,000円 | |
おむつ代(定額制申込時、500円×使用日数) | 約16,500円 | ||
小計 | 1割 | 2割 | 3割 |
148,700円 | 179,700円 | 210,700円 | |
生活サポート費(11,000円)の場合 | 1割 | 2割 | 3割 |
159,700円 | 190,700円 | 221,700円 | |
生活サポート費(38,500円)の場合 | 1割 | 2割 | 3割 |
187,200円 | 218,200円 | 249,200円 | |
生活サポート費(55,000円)の場合 | 1割 | 2割 | 3割 |
203,700円 | 234,700円 | 265,700円 |
要介護5の方
家賃(非課税) | 36,000円~40,000円 | ||
共益費(非課税) | 10,000円 | ||
食事(30日の場合) | 48,600円 | ||
光熱費 | 2,750円 | ||
寝具レンタル | 3,850円 | ||
介護保険自己負担分 | 1割 | 2割 | 3割 |
36,000円 | 72,000円 | 108,000円 | |
おむつ代(定額制申込時、500円×使用日数) | 約16,500円 | ||
小計 | 1割 | 2割 | 3割 |
153,700円 | 189,700円 | 225,700円 | |
生活サポート費(11,000円)の場合 | 1割 | 2割 | 3割 |
164,700円 | 200,700円 | 236,700円 | |
生活サポート費(38,500円)の場合 | 1割 | 2割 | 3割 |
192,200円 | 228,200円 | 264,200円 | |
生活サポート費(55,000円)の場合 | 1割 | 2割 | 3割 |
208,700円 | 244,700円 | 280,700円 |
生活サポート費
介護保険の適応外となる日常生活サポート費用です。介護保険サービスと組み合わせて、より充実したケアをご提供します。
生活サポート例:排泄介助・通院介助・移送サービス・服薬支援・洗濯代行・クリーニング代行・買い物代行 等
費用面でお困りの方は別途ご相談ください
ショートステイ利用料金
1日4,500円(食事代別)
※別途消費税がかかります。
※ショートステイの方も施設の有料サービスをご利用いただけます。
入居者受け入れ病状一覧
※受け入れ可能の場合でも状況によっては受け入れできない可能性もございます。くわしくはお問い合わせください。
介護食 | ○ 受け入れ可能 |
糖尿病・インスリン | ○ 受け入れ可能 |
ストーマ・人工肛門 | ○ 受け入れ可能 |
褥瘡・床ずれ | ○ 受け入れ可能 |
気管切開 | ○ 受け入れ可能 |
ペースメーカー | ○ 受け入れ可能 |
喘息・気管支炎 | ○ 受け入れ可能 |
疥癬 | △ お問い合わせください |
ブドウ球菌感染症(MRSA) | △ お問い合わせください |
前頭側頭型認知症・ピック病 | △ お問い合わせください |
廃用症候群・生活不活発病 | ○ 受け入れ可能 |
リウマチ・関節症 | ○ 受け入れ可能 |
心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ○ 受け入れ可能 |
流動食・嚥下食 | ○ 受け入れ可能 |
胃ろう | ○ 受け入れ可能 |
在宅酸素療法 | ○ 受け入れ可能 |
たん吸引 | ○ 受け入れ可能 |
中心静脈栄養(IVH) | ○ 受け入れ可能 |
筋萎縮性側索硬化症(ALS) | ○ 受け入れ可能 |
肝炎 | ○ 受け入れ可能 |
梅毒 | △ お問い合わせください |
アルツハイマー型認知症 | △ お問い合わせください |
レビー小体型認知症 | △ お問い合わせください |
うつ病 | ○ 受け入れ可能 |
骨折・骨粗しょう症 | ○ 受け入れ可能 |
がん・末期がん | ○ 受け入れ可能 |
リハビリ | ○ 受け入れ可能 |
鼻腔・経管栄養 | ○ 受け入れ可能 |
人工呼吸器 | △ お問い合わせください |
人工透析 | △ お問い合わせください |
カテーテル・尿バルーン | ○ 受け入れ可能 |
誤嚥性肺炎 | ○ 受け入れ可能 |
結核 | ○ 受け入れ可能 |
ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV) | ○ 受け入れ可能 |
脳血管性認知症 | ○ 受け入れ可能 |
パーキンソン病 | ○ 受け入れ可能 |
統合失調症 | △ お問い合わせください |
脳梗塞・脳卒中・くも膜下出血 | ○ 受け入れ可能 |
徘徊による常時の見守りが必要な方 | ✕ 受け入れ不可 |
みんなで笑って、
みんなで元気に。
年間イベント・レクリエーション
季節の行事や地域の方との交流など、
笑顔が生まれるイベントを計画しています。